4チャンネルSDカード付振動計 BVB-8207SD BVB-8207SD
商品番号:
BVB-8207SD
納期:
約2~3週間
4チャンネルSDカード付振動計 BVB-8207SD BVB-8207SD
| 商品名 | 4チャンネルSDカード付振動計 BVB-8207SD BVB-8207SD |
|---|---|
| 商品コード | BVB-8207SD |
| 税別標準価格 | 200,000円 (税込 220,000円) |
| 税別販売価格 | 160,000円 (税込 176,000円) |
特徴
| ・SDカード対応でデータ活用が簡単に(エクセルデータ) |
| ・サンプリング間隔1秒~3600秒に認定可能 |
| ・背面スタンドで、定置測定が可能 |
| ・速度(mm/s)/加速度(mm/s2)/変位(mm) |
| ・実効値(RMS)&ピーク値表示 |
| ・インターフェース付(RS232C、USB) |
| ・Max.Min 値表示 |
| ・sSD カード対応(最大16GB) |
仕様
| センサ | 圧電型センサ |
|---|---|
| 測定周波数 | 10Hz~1KHz ※地震波や道路の振動など低周波の振動は測定できません。 |
| 測定範囲 | 速度:200mm/s:0.5~199.9mm/s 加速度:200m/s2:0.5~199.9m/s2、変位:1.999mm |
| 表示分解能 | 速度0.1mm/s、加速度:0.19m/s2、変位:0.001mm |
| サンプリングタイム/サンプリング設定間隔 | 1秒/1秒~3600秒 |
| 精度 | 速度:±(5%+2dgt.)、加速度:±(5%+2dgt.) 変位:±(5%+2dgt.)(at80Hz/160Hz、at23±5℃) |
| 校正点 | 速度:50mm/s(160Hz)、加速度:50m/s2(160Hz)、変位:0.141mm(160Hz) |
| ディスプレイ | 82×61mmLCD(バックライト付) |
| 記録媒体 | SDカード(1~16GB) |
| 機能 | データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ ローバッテリー表示、ゼロ設定 |
| インターフェース | RS-232C/USB |
| 電源 | 単3電池×8、ACアダプタ(別売) |
| サイズ/質量 | 本体:203H×76W×38Dmm/515g(電池除く) プローブ:1.2m(16W×37Dmm)/ 99g |
| 使用環境 | 0~50℃、80% RH以下 |
| 標準付属品 | 磁気ベース付プローブ×1、専用ケース、取扱説明書、保証書、SDカード(2GB) |
| オプション品 | 磁気ベース付プローブ(1.2m) VB-83 ¥62900 USBケーブル USB-01 ¥10400 RS232Cケーブル UPCB-02 ¥6350 データ通信用専用ソフト SW-U801-WIN ¥8950 |
関連商品
- お勧め商品
- お勧め商品
- お勧め商品
- お勧め商品
- お勧め商品
- お勧め商品
- お勧め商品
- お勧め商品
- お勧め商品
- お勧め商品









