用途 住宅の環境測定、オフィスやビル管理法対象建物のCO2濃度測定、効率的な換気による空調設備の省エネ対策などビジネスユースからパーソナルユースまで幅広い分野でお使いになれます。 |
測定対象 | CO2、温湿度 |
---|---|
測定範囲 | CO2 0~9999ppm 温湿度 0~55℃、10~95%RH |
主な精度 | CO2 ±50ppm±読み値の5% 温湿度 ±0.5℃ ±5%RH (at 25℃、50%RH) |
表示 | 測定値、電池残量、その他 |
記録データ | 8000x3ch |
記録間隔 | 15通り 1秒~60分 |
記録モード | エンドレス/ワンタイム |
通信 | USB通信、シリアル通信、赤外線通信 |
警報の確認方法 | 外部接点出力 |
電源 | 単3アルカリx4、ACアダプタ |
本体動作環境 | 温度0~45℃ 湿度90 %RH以下 (結露しないこと) |
大きさ | H:96mm × W:66mm × D:46mm |
防水性 | なし |
電池寿命 | 約2日間 |
付属品 | 単3アルカリ電池 (LR6) x 4、 ACアダプタ (AD-06A1)、 USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C)、 温湿度センサ (THA-3001)、 ソフトウェア (CD-ROM)、 取扱説明書 (保証書付) 一式 |
校正 | 温度/湿度のみ対応 |
カテゴリ一覧