夏期休暇:8月11日~16日 出荷や御見積・質問回答は不可となります(ご登録は可能)。
●大きい文字で温度と湿度をはっきりと表示し、遠くからも確認できるデジタル温湿度計です。 |
●最高・最低値の自動メモリ付です。 |
測定項目 | 温度 湿度 |
---|---|
測定範囲 | 温度:-10~50℃ 湿度:10~99%RH |
分解能 | 温度:0.1℃ 湿度:1%RH |
精度 | 温度:±1℃(0~40℃) ±2℃(その他) 湿度:±5%(50~80%RH) ±10%(その他) |
電源 | 単3電池×1(付属) |
大きさ | 95×25×138mm 約146g |
カテゴリ一覧