夏期休暇:8月11日~16日 出荷や御見積・質問回答は不可となります(ご登録は可能)。
●イオン交換を2段処理することにより、高純度・低TOCの超純水を安定して使用できます。 |
●超純水タンク循環システムを標準装備し、溶出や汚染の起きやすい採水口フィルタを付けなくても、各種高感度分析に使用できます。 |
UV | 185nm |
---|---|
TOC計 | リアルタイム |
製造水/採水速度 | 1滴~最大2L/分(専用ディスペンサー使用時) |
製造水/比抵抗値 | 18.2MΩ・cm |
製造水/TOC | 1~3ppb |
最終フィルタ | MF(ピュアセップ) |
除去方法 | 紫外線 イオン交換 精密ろ過 |
供給水 | 純水 |
大きさ(本体) | 354×335×448mm 約26kg(運転時) |
電源 | ACアダプタ/単相100~240V 50/60Hz 本体/DC24V |
カテゴリ一覧