測定レンジ | 直流 300.00mT/3000.0mT 交流 150.00mT/1500.0mT |
---|---|
表示分解能 | 0.01mT/0.1mT 0.1G/1G |
精度 | 直流 ±(5% rdg.+10digit) 交流 ±(5%rdg.+20digit) |
メモリ | SDカード(2GB)サンプリング時間 1秒~8時間59分59秒 |
ディスプレイ | LCD52mm×38mm |
インターフェース | RS-232C/USB |
機能 | データホールド、Max.Min表示 |
電源 | 単3電池6本 ACアダプタ(別売) |
サイズ/質量 |
本体177×68×45mm プローブ198×25×19 約489g |
使用環境 | 0~50℃、85%RH以下 |
標準付属品 |
マグネティックプローブ、ハードキャリングケース、SDカード(4GB) 取扱説明書、保証書、単3電池×6 |
オプション | ACアダプタ FAC-23、USBケーブル USB-01 RS232Cケーブル UPCB-02、データ通信用ソフト(英語版)、SW-U801-WIN |