精度 | CO2:30ppm±3% |
---|---|
範囲 | CO2:0~9999ppm |
VOCsセンサー | 測定対象:VOCs(トルエン、ベンゼン、炭化水素、煙草煙等) / 測定方式:半導体センサー / 表示濃度:青;0~59ppm、黄;60~99ppm、赤;100ppm以上 |
温度 | ±0.3℃(-40℃~80℃) |
湿度 | ±2%RH(0~99%RH) |
アラーム機能 |
CO2濃度2500ppmを越えると音でお知らせ 濃度の違いを3段階のLEDでお知らせ (1000ppm以下緑色LED、1000~1400ppmオレンジLED、1400ppm以上で赤色LED) |
電源 | DC12V、ACアダプター(100V~240V、300mA) |
動作条件 | 0~50℃ / 0~95% |
動作温度 | -30℃~70℃ |
本体重量 | 約200グラム |
本体寸法 | 幅135mm×高さ90mm×奥行28mm |
専用ソフトダウンロード |
専用ソフトは以下のアドレスをクリックして、取扱説明書に記載のIDとパスワードを入力して、専用ソフトをダウンロードしてください。 MACでは使用できません。 Windowsのみとなります。 |
ダウンロードURL | https://www.tech-jam.com/mb350/mb-350.zip |