セット内容 | 本体のみ |
---|---|
測定項目 | pH/ORP/イオン |
チャンネル数 | 2ch |
測定 方式/pH | ガラス電極法 |
測定 方式/イオン | イオン電極法 |
測定 方式/導電率 | ― |
測定 方式/塩分 | ― |
測定 方式/抵抗率 | ― |
pH/測定範囲 | pH0.000~14.000(pH校正点:5) |
pH/分解能 | 0.01/0.001pH |
mV (ORP)/測定範囲 | -1999.9mV~1999.9mV |
mV (ORP)/分解能 | 0.1mV(再現性:±0.1mV±1digit) |
温度/測定範囲 | 0.0~100.0℃(分解能:0.1℃) |
イオン/測定範囲 | 0.00μg/L~999g/L(mol/L) |
イオン/分解能 | 有効数字3桁 |
イオン/検量線校正点 | 5 |
イオン/添加法測定 | |
導電率/測定範囲 | ― |
導電率/単位変更 | ― |
塩分/測定範囲 | ― |
抵抗率/測定範囲 | ― |
全溶存固形物量(TDS) | ― |
計量法承認 | SS111 |
USB(PC通信) | |
USBメモリ | |
RS-232C/アナログ | |
データメモリ | 2000 |
付属 | 取扱説明書 クイックマニュアル 標準電極スタンド ACアダプタセット 本体カバー(F-71・F-74は除く) |
電源 | AC100~240V 50/60Hz |
大きさ(mm) | 本体:170×73×174 スタンド:高さ338 |
重量 | 700g |