測定方式 | DPD方式 |
---|---|
光源 | LED(波長:525nm) |
検出部 | シリコンフォトダイオード |
測定範囲 | 遊離/全残留塩素:0.00 ~ 3.50ppm(mg/L) |
分解能 | 0.01ppm(mg/L) |
測定精度 | ±0.02ppm(mg/L) 1.00ppm(mg/L)において |
測定時間 | 10秒以下 |
サンプリングタイム | 1秒/回 |
検水量 | 10mL |
校正 | 0調整、遊離塩素:1ppm(mg/L)、全塩素:1ppm(mg/L) |
ディスプレイ | 41mm×34mm |
機能 | データホールド、オートパワーオフ |
本体 | 使用環境0℃~ +50℃ 80%RH以下(結露なきこと) |
サイズ/質量 | 155L×76W×62Dmm、320g |
電源 | 単4電池×6 |
標準付属品 |
ハードケース、取扱説明書、テストボトル×2、クリーニング用布 標準液(遊離塩素:1ppm/全塩素:1ppm)各1、0調整用標準液×1 遊離塩素試薬(DPD)×10、全塩素試薬(DPD)×10 |
オプション |
遊離塩素試薬(DPD)10包入 CFP-10 全塩素試薬(DPD)10包入 CTP-10 遊離塩素標準液(1ppm) CF-01 全塩素標準液(1ppm) CT-01 0調整用標準液 CL-01 उ苣ꪃ苣 |