おんどとり ワイヤレスデータロガー RTR-505-TCL(温度熱電対・大容量バッテリパック装着) RTR-505-TCL
商品番号:
RTR-505-TCL
納期:
約2~3週間
おんどとり ワイヤレスデータロガー RTR-505-TCL(温度熱電対・大容量バッテリパック装着) RTR-505-TCL
| 商品名 | おんどとり ワイヤレスデータロガー RTR-505-TCL(温度熱電対・大容量バッテリパック装着) RTR-505-TCL |
|---|---|
| 商品コード | RTR-505-TCL |
| 税別標準価格 | 27,000円 (税込 29,700円) |
| 税別販売価格 | 25,110円 (税込 27,621円) |
商品名: おんどとり ワイヤレスデータロガー RTR-505-TCL(温度熱電対・大容量バッテリパック装着) RTR-505-TCL
セットに含まれる入力モジュールのタイプにより、様々なセンサ・計装装置による測定・記録が可能なワイヤレス温度/熱電対データロガーです。
熱電対センサ(K/J/T/S)による広範囲温度計測できます。
特徴
| 特徴 ●セットに含まれる入力モジュールのタイプにより、様々なセンサ・計装装置による測定・記録が可能です。 ●熱電対センサ(K/J/T/S)による広範囲温度計測 ●目的に合わせて選べる無線通信タイプのデータロガー ●親機との無線通信によるデータ吸い上げ ●高速データ吸い上げ ●省電力設計で電池駆動による長時間の使用が可能 ●様々なセンサでの計測に対応 ●測定値の調整が可能 |
仕様
| 測定チャンネル | 温度 1ch (外付) |
|---|---|
| センサ | 熱電対 K、J、T、S |
| 測定範囲 | -199~1700℃ |
| 精度 | 冷接点補償精度…-40~10℃:±0.5℃、10~40℃:±0.3℃、40~80℃:±0.5℃ 熱電対測定精度…K、J、Tタイプ:±1℃+読み値の0.3%、Sタイプ:±0.3℃+読み値の0.3% |
| 測定分解能 | K、J、Tタイプ: 0.1℃、Sタイプ:約0.2℃ |
| モジュール:TCM-3010 | 測定対象 温度 対象センサ 熱電対センサ K、 J、 T、 Sタイプ 測定範囲 -199~1700℃ (センサの耐熱温度範囲内に限る) 測定分解能 K、 J、 Tタイプ: 0.1℃ Sタイプ: 約0.2℃ 測定精度(*1) 冷接点補償精度 -40~10℃:±0.5℃ 10~40℃:±0.3℃、40~80℃:±0.5℃ 熱電対測定精度 K、 J、 Tタイプ : ±0.3℃+読み値の0.3% Sタイプ : ±1℃+読み値の0.3% センサ接続部(*2) ミニチュア熱電対コネクタ 動作環境 -40℃~80℃、 湿度90%以下(結露しないこと) (*1)センサの誤差は含みません。 (*2)熱電対センサの取り付けには、熱電対センサ用ミニチュアプラグが必要です。弊社よりお求めの場合は、下記オプションの「TC-K01/TC-J01/TC-T01/TC-S01」を参照してください。 |
| データ記録容量 | 16000個 |
| 記録間隔 | 15通りから選択…秒単位: 1、 2、5、10、15、20、30 分単位: 1、 2、 5、10、15、20、30、60 |
| 記録モード(*1) | エンドレス: 記憶容量がいっぱいになると、先頭のデータに上書きして記録する ワンタイム: 記憶容量がいっぱいになると、記録を停止する (*1) 使用するソフトウェアがRTR-500W for Windowsの場合はエンドレスのみです |
| 液晶表示 | 測定値、電池寿命警告、その他 |
| 通信インターフェイス | ●無線通信 (特定小電力無線) ARIB STD-T67 (周波数429MHz帯、RFパワー: 10mW) ●光通信(独自プロトコル) |
| 無線通信距離 | 約150m (見通しの良い直線において) |
| 電源 | リチウム電池(LS26500) × 1(*5)(*5) 付属のリチウム電池(LS26500)は市販されていません。交換にはオプションのRTR-05B2をお求めください。 |
| 電池寿命(*6) | 約4年 (*6)電池寿命は周辺温度、記録間隔、通信回数、電池性能などにより異なります。本説明は新しい電池を使用したときの標準的な動作であり、電池寿命を保証するものではありません |
| 本体寸法 | H62mm × W47mm × D46.5mm (突起物、センサ含まず/ アンテナ長24mm) |
| 質量 | 約109g (電池含む、センサ含まず) |
| 本体動作環境 | -30℃~80℃(本体の耐熱および測定範囲は-40℃~80℃ですが、-30℃以下では無線通信ができません) |
| 防水性能 | IP64(*7)(防まつ型、生活防水)※ただし入力モジュールには防水性能はありません (*7)センサを接続した状態の防水性能です。 |
| 付属品 | 入力モジュール(TCM-3010)、チューブ付きリチウム電池LS14250またはLS26500、ストラップ紐、取扱説明書(保証書付)一式 |
| 対応親機 | RTR-500C、RTR-500NW/500AW、RTR-500DC |
関連商品
- お勧め商品
- お勧め商品
- お勧め商品
- お勧め商品
- お勧め商品
- お勧め商品
- お勧め商品
- お勧め商品
- お勧め商品
- お勧め商品









