環境モニター TES-5321
商品番号:
TES-5321
納期:
1日~2日
環境モニター TES-5321
| 商品名 | 環境モニター TES-5321 |
|---|---|
| 商品コード | TES-5321 |
| 税別標準価格 | 69,800円 (税込 76,780円) |
| 税別販売価格 | 55,840円 (税込 61,424円) |
商品名: 環境モニター TES-5321
大気中の微小粒子状物質のチェックに
任意の警報値にてブザー等の警報が可能
特徴
| ・任意の警報値にてブザー等の警報が可能 |
| ・簡易校正機能付 |
| ・データホールド、MAX/MIN表示機能 |
| ・測定範囲:PM2.5:0~500μg/m3 |
| ・温度・湿度も同時表示 |
仕様
| 測定方式 | PM2.5:フォトダイオード/LD 温度:サーミスタ、湿度:電気容量式 |
|---|---|
| 測定範囲 | PM2.5:0~500μg/m3 温度:-20~+60℃ 湿度:1~101%RH |
| 分解能 | PM2.5:1μg/m3、温度:0.1℃、湿度:0.1%RH |
| 測定精度 | PM2.5:±10%rdg±10μg/m3 温度:±0.8℃ 湿度:±3%RH (30 ~ 80%RH)、±5%RH (左記以外) |
| サンプリングエア | 流量6.9m3/h |
| サンプリングタイム | 1秒/回 |
| メモリ | 39データ(手動) |
| 機能 | データホールド、オートパワーオフ、アラーム機能 |
| 本体使用環境 | 0℃~+60℃ 95%RH以下(結露なきこと) |
| サイズ/質量 | 165L×93W×75Dmm、約380g |
| 電源 | 単3電池×4(約8時間) またはACアダプター |
| 標準付属品 | 単3電池×4、取扱説明書、ACアダプター |
関連商品
- お勧め商品
- お勧め商品
- お勧め商品
- お勧め商品
- お勧め商品
- お勧め商品
- お勧め商品
- お勧め商品
- お勧め商品
- お勧め商品









