SDカード付紫外線強度計(UVA/UVC) YK-37UVSD YK-37UVSD
商品番号:
YK-37UVSD
納期:
約2~3週間
SDカード付紫外線強度計(UVA/UVC) YK-37UVSD YK-37UVSD
| 商品名 | SDカード付紫外線強度計(UVA/UVC) YK-37UVSD YK-37UVSD |
|---|---|
| 商品コード | YK-37UVSD |
| 税別標準価格 | 100,000円 (税込 110,000円) |
| 税別販売価格 | 80,000円 (税込 88,000円) |
特徴
| ・2GBのSDカード付なのでソフトウエアなしでPCへデータのダウンロードが可能(エクセル形式で出力) |
| ・2レンジ切替(2mW/cm2と20mW/cm2)機能付なので高精度な測定が可能 |
| ・データホールド、Max.Min表示機能付なのでデータ管理が簡単 |
| ・自動でデータ記録、手動データ記録可能 |
| ・別売のセンサで温度計測も可能 |
| ・sRS-232Cインタフェース付 |
| ・K/J熱電対センサ(別売)対応 |
仕様
| 測定方式 | 光ダイオード |
|---|---|
| 測定範囲 | Lo:1.999mW/cm2、Hi:19.99mW/cm2 |
| 表示分解能 | 0.001mW/cm2、0.01mW/cm2 |
| 本体精度 | ±(4%F.S.+2dgt) |
| メモリ | SDカード(1GB~16GB)対応 |
| 使用環境 | 0~50℃、85% RH以下 |
| ディスプレイ | 52W×38Hmm、大型LCD表示/バックライト |
| インタフェース | RS-232C |
| 電源 | 単3電池×6またはACアダプタFAC-23(別売) |
| サイズ/質量 | 本体:177L×68W×45Dmm/約351g |
| 標準付属品 | SDカード(4GB)、キャリングケース、取扱説明書、保証書付 単3電池×6、UVAプローブ、UVCプローブ |
| オプション | K熱電対各種 |
関連商品
- お勧め商品
- お勧め商品
- お勧め商品
- お勧め商品
- お勧め商品
- お勧め商品
- お勧め商品
- お勧め商品
- お勧め商品








