普通騒音計 FT3432 FT3432
商品番号:FT3432
納期:1日~2日
普通騒音計 FT3432 FT3432
商品名 | 普通騒音計 FT3432 FT3432 |
---|---|
商品コード | FT3432 |
税別標準価格 | 135,000円 (税込 148,500円) |
税別販売価格 | 128,250円 (税込 141,075円) |
特徴
特徴1 取引証明に使用できる型式承認取得騒音計(第SLS091号普通騒音計)です。 |
特徴2 ポケットに入る手軽さで、単レンジで簡単測定出来ます。 |
仕様
測定機能 | 騒音レベル、等価騒音レベル、単発騒音暴露レベル、騒音レベルの最大値、C特性ピーク騒音レベル (ピークレンジに設定した場合のみ測定可能) |
---|---|
測定時間 | 1/5/10min、1h |
周波数重み特性 | A特性、C特性 |
測定範囲 | ワイドレンジ[A]30dB~130dB[C]36dB~130dB/ピークレンジ[A]65dB~130dB[C]65dB~130dB |
周波数範囲 | 20Hz~8000Hz |
マイクロホン | 1/2インチエレクトレットコンデンサ型マイクロホン |
時間重み特性 | Fast / Slow |
出力 | 直流出力端子:3V(フルスケール)、25mV/dB、出力抵抗50Ω 交流モニタ出力端子:1V rms +600mV rms、 -400mV rms(110dB時)(出力電圧の上限値1.8V rms)、 出力抵抗600Ω、 周波数重み特性Z |
電源 | 単4形アルカリ乾電池 × 2 (ワイドレンジ連続使用:約9h)、 または単4形マンガン乾電池 × 2 (ワイドレンジ連続使用:約3h) |
寸法・質量 | 63W × 120H × 23.5D mm 105g(電池含む) |
付属品 | ウインドスクリーン(WS-14) ×1 ハンドストラップ (VM-63-017) ×1 ウインドスクリーン脱落防止ゴム (NL-27-014) ×1 シリコンカバー (NL-27-026) ×1 携帯用ケース9757 ×1 単4アルカリ乾電池 (LR03) ×2 取扱説明書 ×1 |
関連商品
- お勧め商品
- お勧め商品
- お勧め商品
- お勧め商品
- お勧め商品
- お勧め商品
- お勧め商品
- お勧め商品
- お勧め商品
- お勧め商品