デジタル騒音計 CENTER-329 CENTER-329
商品番号:
CENTER-329
納期:
約2~3週間
デジタル騒音計 CENTER-329 CENTER-329
| 商品名 | デジタル騒音計 CENTER-329 CENTER-329 |
|---|---|
| 商品コード | CENTER-329 |
| 税別標準価格 | 16,000円 (税込 17,600円) |
| 税別販売価格 | 12,800円 (税込 14,080円) |
特徴
| ・別売騒音キャリブレータにて校正が可能です |
| ・精度(94dB/1kHz)±2dB |
| ・A/C特性 |
| ・FAST/SLOW |
| ・4段階レンジ切替(40~130dB) |
| ・Max値表示機能 |
| ・ローバッテリー表示 |
仕様
| マイクロホン | エレクトレットコンデンサマイクロホン |
|---|---|
| 測定範囲 | レベル:40~130dB 周波数:125Hz~8kHz |
| 本体精度 | ±2dB(基準条件94dB/1LHz) |
| レンジ切替 | 4段階 40~70dB、60~90dB、80~110dB、100~130dB |
| 周波数 | 特性A/C特性、タイムウエイト FAST(125mS)、SLOW(1秒) |
| ディスプレイ | 4桁液晶ディスプレイ 2回/秒 |
| 使用環境 | 0~40℃、10~90%RH |
| 電源/電池寿命 | 006P(9V)電池×1 /約110時間 |
| サイズ/質量 | 55W×232L×33Hmm /約170g(電池含む) |
| 標準付属品 | 006P(9V)電池×1、調整用ドライバー×1 防風スクリーン×1、取扱説明書、保証書 |
関連商品
- お勧め商品
- お勧め商品
- お勧め商品
- お勧め商品
- お勧め商品
- お勧め商品
- お勧め商品
- お勧め商品
- お勧め商品
- お勧め商品









