¾¦ÉʲèÁü ¾¦ÉÊ¥³¡¼¥É |
¾¦ÉÊ̾ |
ÆÃħ |
Ǽ´ü |
¥Í¥Ã¥ÈÈÎÇä²Á³Ê ¡Ê¢¨¶â³Û¤ÏÁ´¤ÆÀǹþ¡Ë |
¾ÜºÙ |
Èæ³Ó |
 KN3108515 | ¥ª¥·¥í¥¹¥³¡¼¥× CTO-2020D | »È¤¤¤ä¤¹¤¤20MHz¥ª¥·¥í¥¹¥³¡¼¥× | 3¡Á4Æü | 59,650±ß ɸ½à²Á³Ê¡§62,790±ß |  | |
 KN3108525 | 20MHz 2¸½¾Ý¥ª¥·¥í¥¹¥³¡¼¥× CS-4125A | FIXƱ´üºÎÍѤˤè¤ê¡¢ÈѤ路¤¤Æ±´üÁàºî¤ò²ò¾Ã¤·¤Æ½àÈ÷ºî¶È¤òÂçÉý¤Ë¾Êά¤Ç¤¡¢¤·¤«¤âÄã²Á³Ê²½¤ò¼Â¸½¤·¤¿20MHz2¸½¾Ý¥ª¥·¥í¥¹¥³¡¼¥×¤Ç¤¹¡£¿âľ¼´´¶ÅÙ¤Ï1mV¡¿div¡Á5V¡¿div¤Þ¤ÇϢ³Ū¤ËÀÚÂØ¤Ç¤¡¢Èù¼å¤ÇÊ£»¨¤Ê¿®¹æ¤Î´Ñ»¡Â¬Äê¤Ë°ÒÎϤòȯ´ø¤·¤Þ¤¹¡£ ¡ü¼þÇÈ¿ôÆÃÀDC¡ÊAC10Hz¡Ë¡Á20MHz ´¶ÅÙ | 2¡Á3Æü | 69,625±ß ɸ½à²Á³Ê¡§73,290±ß |  | |
 KN3108530 | 40MHz 2¸½¾Ý¥ª¥·¥í¥¹¥³¡¼¥× CS-4135A | ÈѤ路¤¤Æ±´üÁàºî¤ò²ò¾Ã¤·¤¿¼«Æ°Æ±´ü¤Ç¾ï¤ËƱ´ü¤Î¤È¤ì¤¿¾õÂÖ¤ÇÇÈ·Á´Ñ»¡¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Âç¸ý·Â¹âµ±Å٥֥饦¥ó´É¡Ê1div=10Сˤϸ«¤ä¤¹¤¯´Ñ»¡Â¬Äê¤Ë°ÒÎϤòȯ´ø¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉIC¤ÎºÎÍѤˤè¤ê¡¢¹â¤¤¿®ÍêÀ¤ÈÀǽ¤òÄɵᤷ¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡ü¼þÇÈ¿ôÆÃ | 2¡Á3Æü | 99,550±ß ɸ½à²Á³Ê¡§104,790±ß |  | |
 8205-10 | ¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ï¥¤¥³¡¼¥À | ¡ü ¸òľÅ۵¡¦¸òήÅÅή¤¤¤º¤ì¤«1chµÏ¿ÍÑ | 1½µ´Ö°ÊÆâ | 99,550±ß ɸ½à²Á³Ê¡§104,790±ß |  | |
 8206-10 | ¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ï¥¤¥³¡¼¥À | ¡ü ÅŸ»¥é¥¤¥óÀìÍѤÎÅ۵¡¦ÅÅή2ch¸ò¸ßµÏ¿ | 1½µ´Ö°ÊÆâ | 99,550±ß ɸ½à²Á³Ê¡§104,790±ß |  | |
 KN3108540 | ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¥ª¥·¥í¥¹¥³¡¼¥× ASB-3000 | ¥¢¥Ê¥í¥°¼þÇÈ¿ôÂÓ°èÉý200MHz¡¢¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¥ì¡¼¥È100MS¡¿sec¡Ê2chƱ»þ¡Ë¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡¢¾®·¿·ÚÎ̥ǥ¸¥¿¥ë¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¥ª¥·¥í¥¹¥³¡¼¥×¤Ç¤¹¡£¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÆâÉô¤Ë100k¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òµ²±²Äǽ¤Ç¤¹¡£ | 5¡Á6Æü | 94,563±ß ɸ½à²Á³Ê¡§99,540±ß |  | |
 KN3108535 | 50MHz 3¸½¾Ý¥ª¥·¥í¥¹¥³¡¼¥× CS-5455 | 3¸½¾Ý8¥È¥ì¡¼¥¹¤ÎºÎÍѤˤè¤ê¡¢Æ±»þ´Ñ¬¤Ë²Ã¤¨¤ÆÃÙ±äÁݰú¤â²Äǽ¤Ç¿ºÌ¤ÊÇÈ·Áɽ¼¨¤¬²Äǽ¤Ê¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¥ª¥·¥í¥¹¥³¡¼¥×¤Ç¤¹¡££Ö¥â¡¼¥É¤Ë¤è¤êÆþÎÏ¿®¹æ¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â³Î¼Â¤ËƱ´ü¤Ç¤¥Ô¥¿¥ê¤ÈÇÈ·Á¤¬°ÂÄꤷ¤Þ¤¹¡£ ¡ü¼þÇÈ¿ôÆÃÀDC¡ÊAC5Hz¡Ë¡Á50MHz ´¶ÅÙ¡Þ3¡ó¡Ê5mV¡Á5V¡¿div¡Ë DC¡ÊAC5Hz | 2¡Á3Æü | 127,680±ß ɸ½à²Á³Ê¡§134,400±ß |  | |
 KN3108550 | ¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥¹¥³¡¼¥×¡¡£È£Ð£Ó¡Ý£±£° | ¡ü¥Ï¥¤¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¡¢¹¤¤³ÑÅ٤Ǹ«¤ä¤¹¤¤LCDɽ¼¨¤Î¥Ï¥ó¥Ç¥£¡¼¥ª¥·¥í¥¹¥³¡¼¥×¤Ç¤¹¡£ | 3¡Á4Æü | 44,887±ß ɸ½à²Á³Ê¡§47,250±ß |  | |
 KN3108545 | ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¥ª¥·¥í¥¹¥³¡¼¥×£Ä£Ã£Ó¡Ý£¹£µ£±£° | ¡üºÇ¹â¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥Ô¡¼¥É 100MS¡¿s¡¡ | 2¡Á3Æü | 144,637±ß ɸ½à²Á³Ê¡§152,250±ß |  | |
 8807 | ¥á¥â¥ê¥Ï¥¤¥³¡¼¥À | ¡ü¼Â¸úÃÍ¥ì¥Ù¥ëµÏ¿¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢°Û¾ïÇÈ·Á¤À¤±¤ò¥á¥â¥êµÏ¿
¤Ç¤¤ë¼Â¸úÃͥ쥳¡¼¥À&¥á¥â¥êµ¡Ç½¤ò¿·ÅëºÜ | 1½µ´Ö°ÊÆâ | 151,620±ß ɸ½à²Á³Ê¡§159,600±ß |  | |
 8807-50 | ¥á¥â¥ê¥Ï¥¤¥³¡¼¥À | 8807¤Îµ¡Ç½¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¹âÄ´ÇȲòÀϵ¡Ç½ÅëºÜ¥â¥Ç¥ë | 1½µ´Ö°ÊÆâ | 199,500±ß ɸ½à²Á³Ê¡§210,000±ß |  | |
 8714 | ÅŸ»¥ì¥³¡¼¥À | »ÈÍÑÌÜŪ¤ò¹Ê¤êÆüËܸìɽ¼¨¤Ç´ÊñÁàºî¤ò¼Â¸½¤·¤¿ÅŸ»´Æ»ëÍѵϿ·× | 1½µ´Ö°ÊÆâ | 219,450±ß ɸ½à²Á³Ê¡§231,000±ß |  | |
 8414 | ¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥ì¥³¡¼¥À | 6ÅÀ(8414)¤Þ¤Ç¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò°ì³ç¤·¤Æ¥Ç¥£¥¸¥¿¥ëɽ¼¨¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Â¬Äê¥Ç¡¼¥¿¤Î´ÉÍý¤¬°ìÌܤDzÄǽ | 1½µ´Ö°ÊÆâ | 239,400±ß ɸ½à²Á³Ê¡§252,000±ß |  | |
 8808 | ¥á¥â¥ê¥Ï¥¤¥³¡¼¥À | ¡ü¼Â¸úÃÍ¥ì¥Ù¥ëµÏ¿¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢°Û¾ïÇÈ·Á¤À¤±¤ò¥á¥â¥êµÏ¿
¤Ç¤¤ë¼Â¸úÃͥ쥳¡¼¥À&¥á¥â¥êµ¡Ç½¤ò¿·ÅëºÜ
| 1½µ´Ö°ÊÆâ | 239,400±ß ɸ½à²Á³Ê¡§252,000±ß |  | |
 8808-50 | ¥á¥â¥ê¥Ï¥¤¥³¡¼¥À | 8808¤Îµ¡Ç½¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¹âÄ´ÇȲòÀϵ¡Ç½ÅëºÜ¥â¥Ç¥ë | 1½µ´Ö°ÊÆâ | 299,250±ß ɸ½à²Á³Ê¡§315,000±ß |  | |
 8715 | ÅŸ»¥ì¥³¡¼¥À | »ÈÍÑÌÜŪ¤ò¹Ê¤êÆüËܸìɽ¼¨¤Ç´ÊñÁàºî¤ò¼Â¸½¤·¤¿ÅŸ»´Æ»ëÍѵϿ·× | 1½µ´Ö°ÊÆâ | 299,250±ß ɸ½à²Á³Ê¡§315,000±ß |  | |
 8835-01 | ¥á¥â¥ê¥Ï¥¤¥³¡¼¥À | ¡üºÇÂ祢¥Ê¥í¥°8ch+¥í¥¸¥Ã¥¯16chƱ»þµÏ¿(8946»ÈÍÑ»þ)
¡ü²¹ÅÙ¡¢FFT¡¢¥¹¥È¥ì¥¤¥ó¡¢F/V¡¢¥Á¥ã¡¼¥¸¤ÎËÉÙ¤ÊÆþÎÏ¥æ¥Ë¥Ã¥È
| 1½µ´Ö°ÊÆâ | 399,000±ß ɸ½à²Á³Ê¡§420,000±ß |  | |
 8415 | ¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥ì¥³¡¼¥À | ¡ü12ÅÀ(8415)¤Þ¤Ç¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò°ì³ç¤·¤Æ¥Ç¥£¥¸¥¿¥ëɽ¼¨
¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Â¬Äê¥Ç¡¼¥¿¤Î´ÉÍý¤¬°ìÌܤDzÄǽ | 1½µ´Ö°ÊÆâ | 428,925±ß ɸ½à²Á³Ê¡§451,500±ß |  | |
 8855 | ¥á¥â¥ê¥Ï¥¤¥³¡¼¥À | Àä±ïÆþÎϤǤ¢¤ê¤Ê¤¬¤é8chƱ»þ¤Ë20 MS/s¤Î¹â®¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥° | 1½µ´Ö°ÊÆâ | 596,505±ß ɸ½à²Á³Ê¡§627,900±ß |  | |
 8841 | ¥á¥â¥ê¥Ï¥¤¥³¡¼¥À | ¡üºÇÂ祢¥Ê¥í¥°16ch+¥í¥¸¥Ã¥¯16chƱ»þµÏ¿
(8841¤Ï8946 4chÆþÎÏ¥æ¥Ë¥Ã¥È»ÈÍÑ»þ¤Ë¥¢¥Ê¥í¥°16chÆþÎϲÄǽ)
| 1½µ´Ö°ÊÆâ | 678,300±ß ɸ½à²Á³Ê¡§714,000±ß |  | |
 8842 | ¥á¥â¥ê¥Ï¥¤¥³¡¼¥À | ¡üºÇÂ祢¥Ê¥í¥°16ch+¥í¥¸¥Ã¥¯16chƱ»þµÏ¿
(8841¤Ï8946 4chÆþÎÏ¥æ¥Ë¥Ã¥È»ÈÍÑ»þ¤Ë¥¢¥Ê¥í¥°16chÆþÎϲÄǽ) | 1½µ´Ö°ÊÆâ | 798,000±ß ɸ½à²Á³Ê¡§840,000±ß |  | |
 8826 | ¥á¥â¥ê¥Ï¥¤¥³¡¼¥À | ¡üºÇÂ祢¥Ê¥í¥°32ch+¥í¥¸¥Ã¥¯32chƱ»þµÏ¿
¡ü²¹ÅÙ¡¢FFT¡¢¥¹¥È¥ì¥¤¥ó¡¢F/V¡¢¥Á¥ã¡¼¥¸¤ÎËÉÙ¤ÊÆþÎÏ¥æ¥Ë¥Ã¥È | 1½µ´Ö°ÊÆâ | 1,097,250±ß ɸ½à²Á³Ê¡§1,155,000±ß |  | |