¾¦ÉʲèÁü ¾¦ÉÊ¥³¡¼¥É |
¾¦ÉÊ̾ |
ÆÃħ |
Ǽ´ü |
¥Í¥Ã¥ÈÈÎÇä²Á³Ê ¡Ê¢¨¶â³Û¤ÏÁ´¤ÆÀǹþ¡Ë |
¾ÜºÙ |
Èæ³Ó |
 3169 | ¥¯¥é¥ó¥×¥ª¥ó¥Ñ¥ï¡¼¥Ï¥¤¥Æ¥¹¥¿ | 50¡¿60Hz¾¦Íѥ饤¥óÀìÍѾʥ¨¥Í´ÉÍýÍÑ¥¯¥é¥ó¥×ÅÅή·× | 7¡Á9Æü½Ð²Ù | 179,550±ß ɸ½à²Á³Ê¡§189,000±ß |  | |
 3168 | ¥¯¥é¥ó¥×¥ª¥ó¥Ñ¥ï¡¼¥Ï¥¤¥Æ¥¹¥¿ | ¾Ê¥¨¥Í´ÉÍý¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥¯¥é¥ó¥×ÅÅή·×¡¡50¡¿60£È£ú¾¦Íѥ饤¥óÀìÍÑ | 7¡Á9Æü½Ð²Ù | 80,797±ß ɸ½à²Á³Ê¡§85,050±ß |  | |
 3244 | ¥«¡¼¥É¥Ï¥¤¥Æ¥¹¥¿ | ½Å¤µ¤ï¤º¤«60 g¡¢¸ü¤µ9.5mm¤Î¥«¡¼¥É¥µ¥¤¥º | 1½µ´Ö°ÊÆâ | 4,488±ß ɸ½à²Á³Ê¡§4,725±ß |  | |
 8730 | ÇÈ·ÁȽÄê´ï | À¸»º¥é¥¤¥óÁȤ߹þ¤ß»ÈÍѤòÁ°Äó¤Ë¡¢¹â®¬Äê¤ÈȽÄê¤ò¼Â¸½ | 1½µ´Ö°ÊÆâ | 217,455±ß ɸ½à²Á³Ê¡§228,900±ß |  | |
 8731 | ÇÈ·ÁȽÄê´ï | À¸»º¥é¥¤¥óÁȤ߹þ¤ß»ÈÍѤòÁ°Äó¤Ë¡¢¹â®¬Äê¤ÈȽÄê¤ò¼Â¸½ | 1½µ´Ö°ÊÆâ | 247,380±ß ɸ½à²Á³Ê¡§260,400±ß |  | |
 3522-50 | LCR¥Ï¥¤¥Æ¥¹¥¿ | DC¤ª¤è¤ÓÄã¼þÇȤ«¤é¤Î¬Ä꤬²Äǽ | 1½µ´Ö°ÊÆâ | 279,300±ß ɸ½à²Á³Ê¡§294,000±ß |  | |
 3532-50 | LCR¥Ï¥¤¥Æ¥¹¥¿ | ¤è¤ê¹âÂӰ衦¹ÈϰϤʬÄê¼þÇÈ¿ô | 1½µ´Ö°ÊÆâ | 379,050±ß ɸ½à²Á³Ê¡§399,000±ß |  | |
 3288 | ¥¯¥é¥ó¥×AC/DC¥Ï¥¤¥Æ¥¹¥¿ | ¿¿¤Î¼Â¸úÃÍ·¿10/100A(3287)¤ÈÊ¿¶ÑÃÍ·¿100/1000A(3288)¤Î2¼ïÎà | 1½µ´Ö°ÊÆâ | 23,940±ß ɸ½à²Á³Ê¡§25,200±ß |  | |
 3287 | ¥¯¥é¥ó¥×AC/DC¥Ï¥¤¥Æ¥¹¥¿ | ¿¿¤Î¼Â¸úÃÍ·¿10/100A(3287)¤ÈÊ¿¶ÑÃÍ·¿100/1000A(3288)¤Î2¼ïÎà | 1½µ´Ö°ÊÆâ | 29,925±ß ɸ½à²Á³Ê¡§31,500±ß |  | |
 3284 | ¥¯¥é¥ó¥×¥ª¥óAC/DC¥Ï¥¤¥Æ¥¹¥¿ | ºÇÂç2000A¬Äê²Äǽ¡¢20/200A(3284)¤È200/2000A(3285)¤Î2¼ïÎà | 1½µ´Ö°ÊÆâ | 49,675±ß ɸ½à²Á³Ê¡§52,290±ß |  | |
 3285 | ¥¯¥é¥ó¥×¥ª¥óAC/DC¥Ï¥¤¥Æ¥¹¥¿ | ºÇÂç2000A¬Äê²Äǽ¡¢20/200A(3284)¤È200/2000A(3285)¤Î2¼ïÎà | 1½µ´Ö°ÊÆâ | 49,675±ß ɸ½à²Á³Ê¡§52,290±ß |  | |
 3281 | ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¯¥é¥ó¥×¥ª¥ó¥Ï¥¤¥Æ¥¹¥¿ | ¤Ò¤º¤ó¤ÀÇÈ·Á¤Ë¤âÂбþ¤Ç¤¤ë¿¿¤Î¼Â¸úÃÍ | 1½µ´Ö°ÊÆâ | 18,753±ß ɸ½à²Á³Ê¡§19,740±ß |  | |
 3282 | ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¯¥é¥ó¥×¥ª¥ó¥Ï¥¤¥Æ¥¹¥¿ | ¤Ò¤º¤ó¤ÀÇÈ·Á¤Ë¤âÂбþ¤Ç¤¤ë¿¿¤Î¼Â¸úÃÍ | 1½µ´Ö°ÊÆâ | 19,750±ß ɸ½à²Á³Ê¡§20,790±ß |  | |
 3280-10 | ¥¯¥é¥ó¥×¥ª¥ó¥Ï¥¤¥Æ¥¹¥¿ | ¡ü¤ï¤º¤«100g¡¢Çö¤µ16mm¤Î¥¹¥ê¥à¥Ü¥Ç¥£¡¼¡£ | 1½µ´Ö°ÊÆâ | 8,379±ß ɸ½à²Á³Ê¡§8,820±ß |  | |
 3280-20 | ¥¯¥é¥ó¥×¥ª¥ó¥Ï¥¤¥Æ¥¹¥¿ | ¹âÄ´ÇÈÀ®Ê¬¤Þ¤Ç´Þ¤á¤Æ»Ø¼¨¤¹¤ë¼Â¸úÃÍ·¿¤Ç¤¹ | 1½µ´Ö°ÊÆâ | 11,970±ß ɸ½à²Á³Ê¡§12,600±ß |  | |
 3237 | ¥Ç¥£¥¸¥¿¥ë¥Ï¥¤¥Æ¥¹¥¿ | ¥é¥¤¥ó¥æ¡¼¥¹¤ò¹Íθ¤·¤¿¡¢ºÇû3.3ms¤Î¹â®¥³¥ó¥Ñ¥ì¡¼¥¿Â¬Äê | 1½µ´Ö°ÊÆâ | 74,613±ß ɸ½à²Á³Ê¡§78,540±ß |  | |
 3238 | ¥Ç¥£¥¸¥¿¥ë¥Ï¥¤¥Æ¥¹¥¿ | ¥é¥¤¥ó¥æ¡¼¥¹¤ò¹Íθ¤·¤¿¡¢ºÇû3.3 ms¤Î¹â®¥³¥ó¥Ñ¥ì¡¼¥¿Â¬Äê | 1½µ´Ö°ÊÆâ | 89,575±ß ɸ½à²Á³Ê¡§94,290±ß |  | |
 3239 | ¥Ç¥£¥¸¥¿¥ë¥Ï¥¤¥Æ¥¹¥¿ | ¥é¥¤¥ó¥æ¡¼¥¹¤ò¹Íθ¤·¤¿¡¢ºÇû3.3 ms¤Î¹â®¥³¥ó¥Ñ¥ì¡¼¥¿Â¬Äê | 1½µ´Ö°ÊÆâ | 99,550±ß ɸ½à²Á³Ê¡§104,790±ß |  | |
 3127-10 | ¥¯¥é¥ó¥×¥ª¥ó¥Ï¥¤¥Æ¥¹¥¿ | ¡üAC300A¤Þ¤Ç¤Î¸òήÅÅή¤ò³èÀþ¤Î¤Þ¤Þ¬Äê | 1½µ´Ö°ÊÆâ | 9,177±ß ɸ½à²Á³Ê¡§9,660±ß |  | |
 3128-10 | ¥¯¥é¥ó¥×¥ª¥ó¥Ï¥¤¥Æ¥¹¥¿ | ¡üAC1500A¤Þ¤Ç¤Î¸òήÅÅή¤òÊݳèÀþ¤Î¤Þ¤Þ¬Äê | 1½µ´Ö°ÊÆâ | 13,167±ß ɸ½à²Á³Ê¡§13,860±ß |  | |
 KN3108270 | ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Æ¥¹¥¿¡¼¡¡£Ô£Í¡Ý£¸£¶ | ¾×·â¤Ë¶¯¤¤¶¯¸Ç¤Ê¥Ü¥Ç¥£¡¼¤È¸«°×¤¤Âç·¿LCD²èÌ̤òÅëºÜ¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þ¥ë¥Á¥á¡¼¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£ | ÍâÆü½Ð²Ù | 8,478±ß ɸ½à²Á³Ê¡§8,925±ß |  | |
 KN3108275 | ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Æ¥¹¥¿¡¼¡¡£Ô£Í¡Ý£¸£· | ¾×·â¤Ë¶¯¤¤¶¯¸Ç¤Ê¥Ü¥Ç¥£¡¼¤È¸«°×¤¤Âç·¿LCD²èÌ̤òÅëºÜ¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þ¥ë¥Á¥á¡¼¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£ | ÍâÆü½Ð²Ù | 13,765±ß ɸ½à²Á³Ê¡§14,490±ß |  | |
 KN3312810 | ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þ¥ë¥Á¥á¡¼¥¿¡¼ 732-01 | »È¤¤°×¤µ¤òŰÄìÄɵᡪ¼ÂÍÑ¥¿¥¤¥×¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þ¥ë¥Á¥á¡¼¥¿¡¼ | 10Æü | 7,880±ß ɸ½à²Á³Ê¡§8,295±ß |  | |
 KN3312811 | ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þ¥ë¥Á¥á¡¼¥¿¡¼ 732-02 | »È¤¤°×¤µ¤òŰÄìÄɵᡪ¼ÂÍÑ¥¿¥¤¥×¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þ¥ë¥Á¥á¡¼¥¿¡¼ | 10Æü | 9,775±ß ɸ½à²Á³Ê¡§10,290±ß |  | |
 KN3312812 | ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þ¥ë¥Á¥á¡¼¥¿¡¼ 732-03 | »È¤¤°×¤µ¤òŰÄìÄɵᡪ¼ÂÍÑ¥¿¥¤¥×¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þ¥ë¥Á¥á¡¼¥¿¡¼ | 10Æü | 12,768±ß ɸ½à²Á³Ê¡§13,440±ß |  | |
 KN3108330 | ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þ¥ë¥Á¥á¡¼¥¿¡¼ 733-01 | ¹âÀºÅÙ¡¢µ¡Ç½À¤ò½Å»ë¤·¤¿¹â¿®ÍêÀ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þ¥ë¥Á¥á¡¼¥¿¡¼ | 10Æü | 17,955±ß ɸ½à²Á³Ê¡§18,900±ß |  | |
 KN3108355 | ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þ¥ë¥Á¥á¡¼¥¿¡¼ KT-2008 | ¾®·¿¤Ê¤¬¤é¿¿¤Î¼Â¸úÃÍ5Ëü¥«¥¦¥ó¥È¤ò¼Â¸½ ¥Ñ¥½¥³¥óÀܳ¤â²Äǽ¤Ç¤¹ | 3¡Á4Æü | 18,753±ß ɸ½à²Á³Ê¡§19,740±ß |  | |
 KN3108331 | ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þ¥ë¥Á¥á¡¼¥¿¡¼ 733-02 | ¹âÀºÅÙ¡¢µ¡Ç½À¤ò½Å»ë¤·¤¿¹â¿®ÍêÀ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þ¥ë¥Á¥á¡¼¥¿¡¼ | 10Æü | 23,740±ß ɸ½à²Á³Ê¡§24,990±ß |  | |
 KN3108356 | ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þ¥ë¥Á¥á¡¼¥¿¡¼ KT-2010 | ¾®·¿¤Ê¤¬¤é¿¿¤Î¼Â¸úÃÍ5Ëü¥«¥¦¥ó¥È¤ò¼Â¸½ ¥Ñ¥½¥³¥óÀܳ¤â²Äǽ¤Ç¤¹ | 3¡Á4Æü | 24,738±ß ɸ½à²Á³Ê¡§26,040±ß |  | |
 KN3108332 | ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þ¥ë¥Á¥á¡¼¥¿¡¼ 733-03 | ¹âÀºÅÙ¡¢µ¡Ç½À¤ò½Å»ë¤·¤¿¹â¿®ÍêÀ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þ¥ë¥Á¥á¡¼¥¿¡¼ | 10Æü | 26,733±ß ɸ½à²Á³Ê¡§28,140±ß |  | |
 KN3108340 | ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Æ¥¹¥¿¡¼ CDM-16D | ¥Æ¥¹¥È¥ê¡¼¥É¤Ï°ìÂη¿¤Ç³ÊǼ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¥¹¥Ã¥¥ê¤È¼ýǼ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼þÇÈ¿ô¡¢ÀÅÅÅÍÆÎ̬Äê¤â²Äǽ¤Ê¿µ¡Ç½·¿¤Ç¤¹¡£ | Í⡹Æü½Ð²Ù | 3,970±ß ɸ½à²Á³Ê¡§4,179±ß |  | |
 KN3108280 | ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Æ¥¹¥¿¡¼¡¡£Ó£Ë¡Ý£¶£µ£°£° | ¡ü·ÚÎÌ¡¦Çö·¿¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þ¥ë¥Á¥á¡¼¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£ | 4¡Á5Æü | 3,491±ß ɸ½à²Á³Ê¡§3,675±ß |  | |
 KN3108285 | ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Æ¥¹¥¿¡¼¡¡£Í¡Ý£°£µ£Á | ¥Æ¥¹¥È¥ê¡¼¥É¤ò¤¢¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¼«Æ°¤Ç¬Äê¤Ç¤¤ë¥ª¡¼¥È¥Õ¥¡¥ó¥¯¥·¥ç¥ó¥»¥ì¥¯¥È¤Î¥Æ¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£ ƳÄÌ¥Á¥§¥Ã¥¯¡¢¥À¥¤¥ª¡¼¥É¥Á¥§¥Ã¥¯µ¡Ç½ÉÕ¡£ | 3¡Á4Æü | 3,990±ß ɸ½à²Á³Ê¡§4,200±ß |  | |
 FS-80 | Áê½ç¥Á¥§¥Ã¥«¡¼ | | 1½µ´Ö°ÊÆâ | 5,885±ß ɸ½à²Á³Ê¡§6,195±ß |  | |
 3245 | ¥½¡¼¥é¥Ï¥¤¥Æ¥¹¥¿ | °ì¼¡ÅÅÃÓ (CR2032) ¤ÈÆó¼¡ÅÅÃÓ (ÂÀÍÛÅÅÃÓ) Ê»ÍѤΥϥ¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÅŸ» | 1½µ´Ö°ÊÆâ | 6,783±ß ɸ½à²Á³Ê¡§7,140±ß |  | |
 3246 | ¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ï¥¤¥Æ¥¹¥¿ | ¥Æ¥¹¥È¥ê¡¼¥É¤ÈËÜÂΤ¬°ìÂΤˤʤä¿¥Ú¥ó¥·¥ë·Á¤ÎDMM | 1½µ´Ö°ÊÆâ | 6,783±ß ɸ½à²Á³Ê¡§7,140±ß |  | |
 3803 | ¥Ç¥£¥¸¥¿¥ë¥Ï¥¤¥Æ¥¹¥¿ | Ê¿¶ÑÃÍÀ°Î®·Á¡¢Î÷²Á¥â¥Ç¥ë¡¦¥í¡¼¥×¥é¥¤¥¹¤Ëۤ·¤¿3803 | 1½µ´Ö°ÊÆâ | 9,775±ß ɸ½à²Á³Ê¡§10,290±ß |  | |
 FUSO-110 | ¥Þ¥ë¥Á¥á¡¼¥¿¡¼ | | 1½µ´Ö°ÊÆâ | 9,775±ß ɸ½à²Á³Ê¡§10,290±ß |  | |
 FUSO-221 | ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¯¥é¥ó¥×¥á¡¼¥¿¡¼ | IEC¡Ê¹ñºÝ°ÂÁ´µ¬³Ê¡Ë 1010 600VCAT¶ 300VCAT·½à½è | 1½µ´Ö°ÊÆâ | 10,972±ß ɸ½à²Á³Ê¡§11,550±ß |  | |
 CIE-2602 | ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¯¥é¥ó¥×¥á¡¼¥¿¡¼ | ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î°ÂÁ´¤ò¹Íθ¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ë ¶¯¤¯¡¢ÆñdzÀ¤Î´è¾æ¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª | 1½µ´Ö°ÊÆâ | 13,865±ß ɸ½à²Á³Ê¡§14,595±ß |  | |
 HT-7000 | ¥¯¥é¥ó¥×¥á¡¼¥¿ | ¡¦Åŵ¤¹©»ö¤ÎºÝ¤ÎÅÅή¡¢Å۵Åù¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ë¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼Åù¤ÎÅÅήÅ۵¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ë¡¦ÍÏÀܵ¡Åù¤ÎÅÅή¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ë¡¦Ä̾ï¤Î¥Æ¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢Åŵ¤µ¡´ï¤ÎÅÅή¡¢Å۵Åù¤Î¬Äê¤Ë | 1½µ´Ö°ÊÆâ | 15,760±ß ɸ½à²Á³Ê¡§16,590±ß |  | |
 HT-6011A | ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þ¥ë¥Á¥á¡¼¥¿ | ¡¦Ä¾Î®¸òή¤ÎÅ۵¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ë
¡¦Ä¾Î®ÅÅή¤Î¬Ä꤬½ÐÍè¤Þ¤¹
¡¦Äñ¹³¤ä¥À¥¤¥ª¡¼¥É¥Á¥§¥Ã¥¯¡¢¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿£èFE¤Î¬Äê¤â²Äǽ¤Ç¤¹ | 1½µ´Ö°ÊÆâ | 17,955±ß ɸ½à²Á³Ê¡§18,900±ß |  | |
 3256-50 | ¥Ç¥£¥¸¥¿¥ë¥Ï¥¤¥Æ¥¹¥¿ | ¥Æ¥¹¥È¥ê¡¼¥É¸íÁÞÆþËÉ»ß ! ü»Ò¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼ÉդǰÂÁ´ÀÇÛθ | 1½µ´Ö°ÊÆâ | 19,750±ß ɸ½à²Á³Ê¡§20,790±ß |  | |
 3257-50 | ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Æ¥¹¥¿¡¼ | Á´¥Õ¥¡¥ó¥¯¥·¥ç¥ó1000 V¤Þ¤Ç¤Î²áÉé²ÙÊݸî | 1½µ´Ö°ÊÆâ | 26,733±ß ɸ½à²Á³Ê¡§28,140±ß |  | |
 CIE-2608 | ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¯¥é¥ó¥×¥á¡¼¥¿¡¼ | ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î°ÂÁ´¤ò¹Íθ¤·¤¿»Ø¤òÊݸ¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó dz¤¨¤Ë¤¯¤¯¡¢ÂÑ¥·¥ç¥Ã¥¯À¤Ë¤âÍ¥¤ì¤¿´è¾æ¤Ê¥±¡¼¥¹
| 1½µ´Ö°ÊÆâ | 28,129±ß ɸ½à²Á³Ê¡§29,610±ß |  | |
 3501 | ¥¥ã¥Ñ¥·¥¿¥ó¥¹¥Ï¥¤¥Æ¥¹¥¿ | 300 pF¡Á10,000 ¦ÌF¤Î16¥ì¥ó¥¸ | 1½µ´Ö°ÊÆâ | 31,920±ß ɸ½à²Á³Ê¡§33,600±ß |  | |
 FUSO-122 | ¥Þ¥ë¥Á¥á¡¼¥¿¡¼ | | 1½µ´Ö°ÊÆâ | 34,713±ß ɸ½à²Á³Ê¡§36,540±ß |  | |
 3151 | ¥¢¡¼¥¹¥Ï¥¤¥Æ¥¹¥¿ | ÄãÀÜÃÏÂΤòÍøÍѤ·¤¿2¶ËË¡²Äǽ | 1½µ´Ö°ÊÆâ | 34,912±ß ɸ½à²Á³Ê¡§36,750±ß |  | |
 3283 | ¥¯¥é¥ó¥×¥ª¥ó¥ê¡¼¥¯¥Ï¥¤¥Æ¥¹¥¿ | ¹ÂÓ°è(5Hz¡Á15kHz[-3dB])¡¢¹â´¶ÅÙ(10¦ÌAʬ²òǽ)¡¢¹â³ÎÅÙ(¡Þ1%) | 1½µ´Ö°ÊÆâ | 47,880±ß ɸ½à²Á³Ê¡§50,400±ß |  | |
 3511-50 | LCR¥Ï¥¤¥Æ¥¹¥¿ | 5 ms ¡Ê1 kHz¡Ë/13ms ¡Ê120 Hz¡Ë¤Î¹â®¬Äê | 1½µ´Ö°ÊÆâ | 149,625±ß ɸ½à²Á³Ê¡§157,500±ß |  | |
 DPM110 | DATAPLATFORM | ¬Äê´ï¤«¤éÊó¹ð½ñºîÀ®¥½¥Õ¥Èɸ½àÁõÈ÷ | 1½µ´Ö°ÊÆâ | 628,425±ß ɸ½à²Á³Ê¡§661,500±ß |  | |